Biggest companies in Bracknell 2026
- Companies
- 116
- Total revenue
- £7.19bn
- Total jobs
- 25,162
Biggest companies in Bracknell by revenue 2026
Top filers by latest reported turnover
| # | Company | Revenue | Employees |
|---|---|---|---|
| 01 | FUJITSU SERVICES LIMITED | £1.06bn | 5,799 |
| 02 | KRONOS WORLDWIDE LIMITED | £671M | 1,939 |
| 03 | WESCO ANIXTER UK LIMITED | £482M | 617 |
| 04 | UOP LIMITED Honeywell-owned petrochemical technology provider | £474M | 150 |
| 05 | SYNGENTA LIMITED Agrochemical and seed manufacturer | £466M | 2,004 |
| 06 | ALLEGIS GROUP LIMITED group accounts | £299M | 418 |
| 07 | SANDOZ LIMITED | £231M | 102 |
| 08 | HONEYWELL CONTROL SYSTEMS LIMITED | £208M | 855 |
| 09 | BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH UK LIMITED | £174M | 280 |
| 10 | TEKSYSTEMS GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED | £170M | 203 |
| 11 | DIEBOLD NIXDORF (UK) LIMITED | £162M | 613 |
| 12 | SALLY SALON SERVICES LIMITED | £155M | 1,345 |
Biggest employers in Bracknell
Top filers by latest reported headcount
| # | Company | Employees |
|---|---|---|
| 01 | FUJITSU SERVICES LIMITED | 5,799 |
| 02 | COMMUNITY HOMES OF INTENSIVE CARE AND EDUCATION LIMITED | 2,032 |
| 03 | SYNGENTA LIMITED Agrochemical and seed manufacturer | 2,004 |
| 04 | KRONOS WORLDWIDE LIMITED | 1,939 |
| 05 | SALLY SALON SERVICES LIMITED | 1,345 |
| 06 | HONEYWELL CONTROL SYSTEMS LIMITED | 855 |
| 07 | WESCO ANIXTER UK LIMITED | 617 |
| 08 | DIEBOLD NIXDORF (UK) LIMITED | 613 |
| 09 | ALLUCENT GROUP (UK) LIMITED group accounts | 539 |
| 10 | REDWOOD TECHNOLOGIES GROUP LTD group accounts Cloud contact centre software provider | 507 |
| 11 | ALLEGIS GROUP LIMITED group accounts | 418 |
| 12 | CADENCE DESIGN SYSTEMS LIMITED | 330 |
Most profitable companies in Bracknell 2026
Top operating filers by latest pre-tax profit
| # | Company | Pre-tax profit | Employees |
|---|---|---|---|
| 01 | SYNGENTA LIMITED Agrochemical and seed manufacturer | £340M | 2,004 |
| 02 | SOFTWARE AG (UK) LIMITED | £119M | 163 |
| 03 | KRONOS WORLDWIDE LIMITED | £57M | 1,939 |
| 04 | UOP LIMITED Honeywell-owned petrochemical technology provider | £34M | 150 |
| 05 | HONEYWELL CONTROL SYSTEMS LIMITED | £27M | 855 |
| 06 | NOVAR SYSTEMS LIMITED | £26M | 198 |
| 07 | PARATUS AMC LIMITED | £20M | 270 |
| 08 | AVIS BUDGET SERVICES LIMITED | £18M | 181 |
| 09 | FUJITSU SERVICES LIMITED | £15M | 5,799 |
| 10 | ARBOR NETWORKS UK LIMITED | £12M | 58 |
| 11 | ASTON CARTER INTERNATIONAL LIMITED | £12M | 55 |
| 12 | CADENCE DESIGN SYSTEMS LIMITED | £12M | 330 |
Best-paid boards in Bracknell
Highest directors' remuneration disclosed
| # | Company | Directors' pay | Employees |
|---|---|---|---|
| 01 | VEA GROUP LIMITED group accounts | £3M | 127 |
| 02 | REDWOOD TECHNOLOGIES LIMITED Communications software and systems provider | £1M | 147 |
| 03 | PARATUS AMC LIMITED | £1M | 270 |
| 04 | COMMUNITY HOMES OF INTENSIVE CARE AND EDUCATION LIMITED | £1M | 2,032 |
| 05 | DEBRA | £1M | 325 |
| 06 | FUJITSU SERVICES LIMITED | £988,000 | 5,799 |
| 07 | AVIS BUDGET SERVICES LIMITED | £962,000 | 181 |
| 08 | UOP LIMITED Honeywell-owned petrochemical technology provider | £918,551 | 150 |
| 09 | PILON LIMITED | £869,000 | 119 |
| 10 | BASIS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED | £849,692 | 64 |
| 11 | DIEBOLD NIXDORF (UK) LIMITED | £831,000 | 613 |
| 12 | SANDOZ LIMITED | £788,000 | 102 |
Directors' remuneration as disclosed in filed accounts. Group filings may report key-management-personnel compensation, which is broader than the board; LLP members' profit share is excluded. Treat as "highest disclosed", not a like-for-like board ranking.
Companies ranked from their latest filed accounts at registered offices in Bracknell. Registered office is where a company files, which is not always where it trades — see the badges. Implausible outliers are excluded. Snapshot from Companies House.