Biggest companies in Rochdale 2026
- Companies
- 65
- Total revenue
- £2.48bn
- Total jobs
- 12,762
DANISH CROWN UK LIMITED alone accounts for ~24% of the revenue reported here — a single group's national accounts booked to its registered office.
Biggest companies in Rochdale by revenue 2026
Top filers by latest reported turnover
| # | Company | Revenue | Employees |
|---|---|---|---|
| 01 | DANISH CROWN UK LIMITED | £582M | 987 |
| 02 | FOOTASYLUM LIMITED | £349M | 2,566 |
| 03 | ZEN INTERNET LIMITED | £127M | 611 |
| 04 | TAKEUCHI MFG. (U.K.) LIMITED | £91M | 27 |
| 05 | TETROSYL LIMITED | £91M | 463 |
| 06 | PAKEEZA DAIRIES LIMITED | £85M | 235 |
| 07 | FORREST FRESH FOODS LIMITED | £84M | 90 |
| 08 | CLELAND MCIVER LIMITED | £78M | 219 |
| 09 | P.N.DALY LIMITED | £65M | 583 |
| 10 | P. CASEY & CO., LIMITED | £62M | 101 |
| 11 | MAKIN METAL POWDERS (UK) LIMITED | £57M | 46 |
| 12 | DECKERS HOSPITALITY GROUP LIMITED group accounts | £48M | 159 |
Biggest employers in Rochdale
Top filers by latest reported headcount
| # | Company | Employees |
|---|---|---|
| 01 | FOOTASYLUM LIMITED | 2,566 |
| 02 | ROUTES HEALTHCARE (NORTH) LIMITED | 1,211 |
| 03 | DANISH CROWN UK LIMITED | 987 |
| 04 | WATERGROVE TRUST | 852 |
| 05 | ZEN INTERNET LIMITED | 611 |
| 06 | P.N.DALY LIMITED | 583 |
| 07 | TETROSYL LIMITED | 463 |
| 08 | ALTUS EDUCATION PARTNERSHIP | 447 |
| 09 | HOLLINGWORTH LEARNING TRUST | 390 |
| 10 | ELEGANZE LIMITED | 366 |
| 11 | MEADOWS CARE HOLDCO LIMITED group accounts | 315 |
| 12 | SPARTAN MF LIMITED | 299 |
Most profitable companies in Rochdale 2026
Top operating filers by latest pre-tax profit
| # | Company | Pre-tax profit | Employees |
|---|---|---|---|
| 01 | FOOTASYLUM LIMITED | £17M | 2,566 |
| 02 | ALTUS EDUCATION PARTNERSHIP | £10M | 447 |
| 03 | PAKEEZA DAIRIES LIMITED | £8M | 235 |
| 04 | P.N.DALY LIMITED | £7M | 583 |
| 05 | TAKEUCHI MFG. (U.K.) LIMITED | £7M | 27 |
| 06 | A & F SPRINKLERS LIMITED | £5M | 156 |
| 07 | WIRELESS CCTV LIMITED | £5M | 244 |
| 08 | P. CASEY & CO., LIMITED | £4M | 101 |
| 09 | ZEN INTERNET LIMITED | £3M | 611 |
| 10 | VALE MILL (ROCHDALE) LIMITED | £2M | 268 |
| 11 | HANSON SPRINGS LIMITED | £2M | 219 |
| 12 | MAKIN METAL POWDERS (UK) LIMITED | £2M | 46 |
Best-paid boards in Rochdale
Highest directors' remuneration disclosed
| # | Company | Directors' pay | Employees |
|---|---|---|---|
| 01 | P.N.DALY LIMITED | £3M | 583 |
| 02 | HOLLINGWORTH LEARNING TRUST | £2M | 390 |
| 03 | WIRELESS CCTV LIMITED | £1M | 244 |
| 04 | TAYLOR ENGINEERING & PLASTICS (HOLDINGS) LIMITED group accounts | £1M | 188 |
| 05 | ALTUS EDUCATION PARTNERSHIP | £1M | 447 |
| 06 | CLELAND MCIVER LIMITED | £987,394 | 219 |
| 07 | FOOTASYLUM LIMITED | £927,000 | 2,566 |
| 08 | DANISH CROWN UK LIMITED | £894,000 | 987 |
| 09 | A & F SPRINKLERS LIMITED | £602,839 | 156 |
| 10 | WHC016 LIMITED | £602,728 | 144 |
| 11 | C.R. LAURENCE OF EUROPE, LTD | £537,784 | 45 |
| 12 | MAKIN METAL POWDERS (UK) LIMITED | £483,952 | 46 |
Directors' remuneration as disclosed in filed accounts. Group filings may report key-management-personnel compensation, which is broader than the board; LLP members' profit share is excluded. Treat as "highest disclosed", not a like-for-like board ranking.
Companies ranked from their latest filed accounts at registered offices in Rochdale. Registered office is where a company files, which is not always where it trades — see the badges. Implausible outliers are excluded. Snapshot from Companies House.