Biggest companies in West Malling 2026
- Companies
- 91
- Total revenue
- £8.52bn
- Total jobs
- 26,456
VISTRY GROUP PLC alone accounts for ~42% of the revenue reported here — a single group's national accounts booked to its registered office.
Biggest companies in West Malling by revenue 2026
Top filers by latest reported turnover
| # | Company | Revenue | Employees |
|---|---|---|---|
| 01 | VISTRY GROUP PLC group accounts registered office Listed UK housebuilder | £3.61bn | 4,525 |
| 02 | VISTRY HOMES LIMITED registered office Major UK housebuilder | £1.69bn | 4,569 |
| 03 | CYGNET HEALTH UK LIMITED Private mental health services provider | £681M | 12,354 |
| 04 | RGCM LIMITED | £313M | 119 |
| 05 | VISTRY WATES HOLDINGS LLP group accounts registered office | £137M | 0 |
| 06 | AFRICA EXPRESS LINE LIMITED registered office | £134M | 22 |
| 07 | CABOT FINANCIAL (EUROPE) LIMITED | £118M | 592 |
| 08 | CABOT SECURITISATION UK LIMITED | £101M | 0 |
| 09 | MAGROCK LIMITED | £91M | 98 |
| 10 | COMMERCIAL SERVICES KENT LIMITED | £81M | 865 |
| 11 | COMPAGNIE FRUITIERE UK LIMITED registered office | £71M | 66 |
| 12 | LINDEN (BASINGSTOKE) LIMITED registered office | £51M | 0 |
Biggest employers in West Malling
Top filers by latest reported headcount
| # | Company | Employees |
|---|---|---|
| 01 | CYGNET HEALTH UK LIMITED Private mental health services provider | 12,354 |
| 02 | VISTRY HOMES LIMITED registered office Major UK housebuilder | 4,569 |
| 03 | VISTRY GROUP PLC group accounts registered office Listed UK housebuilder | 4,525 |
| 04 | COMMERCIAL SERVICES KENT LIMITED | 865 |
| 05 | CABOT FINANCIAL (EUROPE) LIMITED | 592 |
| 06 | HAMPSHIRE & KENT COMMERCIAL SERVICES LLP | 368 |
| 07 | EDSECO LTD | 333 |
| 08 | ORBIT CREDIT SERVICES LTD | 321 |
| 09 | CANTIUM BUSINESS SOLUTIONS LIMITED | 302 |
| 10 | TROOLI LTD | 220 |
| 11 | STEPPING STONES RESETTLEMENT UNIT LIMITED | 185 |
| 12 | CLOUD 21 LIMITED | 185 |
Most profitable companies in West Malling 2026
Top operating filers by latest pre-tax profit
| # | Company | Pre-tax profit | Employees |
|---|---|---|---|
| 01 | VISTRY GROUP PLC group accounts registered office Listed UK housebuilder | £196M | 4,525 |
| 02 | VISTRY HOMES LIMITED registered office Major UK housebuilder | £53M | 4,569 |
| 03 | CYGNET HEALTH UK LIMITED Private mental health services provider | £52M | 12,354 |
| 04 | HILLESDEN SECURITIES LIMITED | £14M | 81 |
| 05 | AFRICA EXPRESS LINE LIMITED registered office | £10M | 22 |
| 06 | RGCM LIMITED | £5M | 119 |
| 07 | KEYSTONE PROPERTY FINANCE LIMITED | £3M | 106 |
| 08 | FLIR SYSTEMS LIMITED | £3M | 64 |
| 09 | ORBIT CREDIT SERVICES LTD | £3M | 321 |
| 10 | THE PROPERTY BUSINESS GROUP LIMITED group accounts | £2M | 142 |
| 11 | EDSECO LTD | £2M | 333 |
| 12 | MAGROCK LIMITED | £2M | 98 |
Best-paid boards in West Malling
Highest directors' remuneration disclosed
| # | Company | Directors' pay | Employees |
|---|---|---|---|
| 01 | VISTRY GROUP PLC group accounts registered office Listed UK housebuilder | £3M | 4,525 |
| 02 | RGCM LIMITED | £3M | 119 |
| 03 | CYGNET HEALTH UK LIMITED Private mental health services provider | £2M | 12,354 |
| 04 | MAGROCK LIMITED | £2M | 98 |
| 05 | PEATY MILLS PLC | £817,710 | 18 |
| 06 | KEYSTONE PROPERTY FINANCE LIMITED | £749,405 | 106 |
| 07 | COMMERCIAL SERVICES KENT LIMITED | £718,000 | 865 |
| 08 | AFRICA EXPRESS LINE LIMITED registered office | £542,611 | 22 |
| 09 | ELSON ASSOCIATES PLC | £536,330 | 12 |
| 10 | CLOUD 21 LIMITED | £533,867 | 185 |
| 11 | THE PROPERTY BUSINESS GROUP LIMITED group accounts | £490,431 | 142 |
| 12 | TRAVEL INSURANCE FACILITIES PLC | £424,946 | 54 |
Directors' remuneration as disclosed in filed accounts. Group filings may report key-management-personnel compensation, which is broader than the board; LLP members' profit share is excluded. Treat as "highest disclosed", not a like-for-like board ranking.
Companies ranked from their latest filed accounts at registered offices in West Malling. Registered office is where a company files, which is not always where it trades — see the badges. Implausible outliers are excluded. Snapshot from Companies House.