With financials 850
Total turnover £10.9bn
Median turnover £2M
Median margin 2.6%
Median headcount 30
Profitable 35.1%
Growing : shrinking 345 : 146
Largest Activities of membership organisations companies UK 2026
Top 20 by latest reported turnover
| # | Company | Turnover | YoY | Headcount | SIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HISCOX UNDERWRITING GROUP SERVICES LIMITED Insurance group service subsidiary | £444M | +8.9% | — | 94110 |
| 02 | DELOITTE NSE SERVICES LIMITED Professional services group subsidiary | £332M | +14.5% | 0 | 94110 |
| 03 | THE MEDICAL PROTECTION SOCIETY LIMITED Healthcare professional membership organisation | £313M | +2.9% | 1,006 | 94120 |
| 04 | FINANCIAL OMBUDSMAN SERVICE LIMITED Statutory financial dispute resolution body | £212M | -2.5% | 2,574 | 94990 |
| 05 | JISC Not-for-profit education IT provider | £151M | +1.4% | 1,382 | 94990 |
| 06 | CARAVAN CLUB LIMITED(THE) Leisure vehicle membership organisation | £140M | -1.5% | 1,076 | 94990 |
| 07 | ELEMENTA WORKSPACE LIMITED Flexible office and workspace provider | £114M | +3.3% | 178 | 94990 |
| 08 | AMNESTY INTERNATIONAL LIMITED | £103M | +16.2% | 601 | 94990 |
| 09 | PALL MALL AND WOODCOTE PARK CLUBHOUSES LIMITED Private members' club operator | £70M | +7.6% | 605 | 94990 |
| 10 | THE ROYAL AUTOMOBILE CLUB LIMITED Private social and athletic club | £70M | +7.6% | 605 | 94990 |
| 11 | ACTION RENEWABLES | £64M | +7.3% | 36 | 94120 |
| 12 | UK FINANCE LIMITED UK financial services trade association | £60M | +9.0% | 259 | 94110 |
| 13 | 46 BERKELEY SQUARE LTD Operator of Annabel's members' club | £56M | +6.3% | 397 | 94990 |
| 14 | START NETWORK | £52M | +119% | 76 | 94990 |
| 15 | OMSCO GROUP LIMITED Parent entity for organic dairy cooperative | £52M | +9.0% | 17 | 94990 |
| 16 | THE FEDERATION OF GROUNDWORK TRUSTS National community and environmental charity | £49M | +129% | 57 | 94990 |
| 17 | LONDON DIOCESAN FUND(THE) | £47M | — | 134 | 94910 |
| 18 | AUTHORS' LICENSING AND COLLECTING SOCIETY LIMITED Writers' copyright collection society | £45M | -0.8% | 42 | 94990 |
| 19 | EEF LIMITED | £42M | +7.4% | 409 | 94110 |
| 20 | PRI ASSOCIATION Responsible investment membership organisation | £42M | +12.7% | 237 | 94990 |
Turnover from each company's latest filed accounts. Implausible outliers are excluded.
Companies in this division
Detailed profiles first, then by accounts recency
| Profile | Company | Category | SIC | Last accounts |
|---|---|---|---|---|
| Detailed | THIRTY CLUB OF LONDON,LIMITED(THE) | FULL | 94990 | 2026-07-31 |
| Detailed | THE INSTITUTE OF FINANCIAL ACCOUNTANTS | FULL | 94120 | 2026-06-30 |
| Detailed | SKI CLUB OF GREAT BRITAIN LIMITED | GROUP | 94990 | 2026-04-30 |
| Detailed | BIRMINGHAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY | FULL | 94110 | 2026-03-31 |
| Detailed | BOYS BRIGADE(THE) | FULL | 94910 | 2026-03-31 |
| Detailed | BRITISH MEAT PROCESSORS' ASSOCIATION | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | CARDIFF THIRD SECTOR COUNCIL (C3SC) | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | CENTRAL CARERS ASSOCIATION (FALKIRK AND CLACKMANNAN) | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | CHATHAM HOUSE ENTERPRISES LIMITED | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | CHELSEA ARTS CLUB TRADING LIMITED | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | CITYGATE CHRISTIAN OUTREACH CENTRE | GROUP | 94910 | 2026-03-31 |
| Detailed | COMMONWEALTH PARLIAMENTARY ASSOCIATION (UNITED KINGDOM BRANCH) | FULL | 94920 | 2026-03-31 |
| Detailed | COVENTRY & WARWICKSHIRE CHAMBER OF COMMERCE | GROUP | 94110 | 2026-03-31 |
| Detailed | CRANHILL DEVELOPMENT TRUST | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | CVS FALKIRK & DISTRICT | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | CYCLISTS TOURING CLUB. | GROUP | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | DATA AND MARKETING ASSOCIATION LIMITED | GROUP | 94110 | 2026-03-31 |
| Detailed | DISASTERS EMERGENCY COMMITTEE | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | ENERGY AND UTILITY SKILLS LIMITED | GROUP | 94110 | 2026-03-31 |
| Detailed | FINANCIAL OMBUDSMAN SERVICE LIMITED | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | INSTITUTE OF CUSTOMER SERVICE | FULL | 94120 | 2026-03-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL MISSION TO JEWISH PEOPLE | FULL | 94910 | 2026-03-31 |
| Detailed | JUSTICE | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | LEARNING DISABILITY WALES - ANABLEDD DYSGU CYMRU | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | LICC LIMITED | FULL | 94910 | 2026-03-31 |
| Detailed | MARKET RESEARCH SOCIETY(THE) | FULL | 94110 | 2026-03-31 |
| Detailed | MIGRANTS ORGANISE LTD | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | NATIONAL HOUSING FEDERATION LIMITED | GROUP | 94110 | 2026-03-31 |
| Detailed | ONVERO | FULL | 94110 | 2026-03-31 |
| Detailed | ROYAL COLLEGE OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPISTS | GROUP | 94120 | 2026-03-31 |
| Detailed | SAMARITANS | GROUP | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | SCOTTISH FAMILIES AFFECTED BY ALCOHOL AND DRUGS | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | SCRIPTURE UNION SCOTLAND | FULL | 94910 | 2026-03-31 |
| Detailed | SHERBURN HOUSE CHARITY | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | SURREY WILDLIFE TRUST | GROUP | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE DAVID SHEPHERD WILDLIFE FOUNDATION | GROUP | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE NORTHWOOD AND PINNER LIBERAL SYNAGOGUE | FULL | 94910 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE RUMI FOUNDATION | GROUP | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE RURAL COMMUNITY COUNCIL OF ESSEX | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE WILDLIFE TRUST FOR BEDFORDSHIRE, CAMBRIDGESHIRE AND NORTHAMPTONSHIRE | GROUP | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | TRANSPARENCY INTERNATIONAL (UK) | FULL | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | UAC CYF. FUW LTD. | GROUP | 94110 | 2026-03-31 |
| Detailed | UK-INDIA BUSINESS COUNCIL | GROUP | 94990 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE GEORGE MULLER CHARITABLE TRUST | FULL | 94910 | 2026-02-28 |
| Detailed | CHURCH MISSION SOCIETY | GROUP | 94910 | 2026-01-31 |
| Detailed | THE SOUTH AMERICAN MISSION SOCIETY | FULL | 94910 | 2026-01-31 |
| Detailed | 46 BERKELEY SQUARE LTD | FULL | 94990 | 2026-01-04 |
| Detailed | CO-OP WHOLESALE LIMITED | FULL | 94110 | 2026-01-04 |
| Detailed | GEORGE (MOUNT STREET) LIMITED | FULL | 94990 | 2026-01-04 |
| Detailed | ACT (ADMINISTRATION) LIMITED | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | ADS GROUP LIMITED | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | ADVERTISING ASSOCIATION(THE) | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | AGAPE MINISTRIES LIMITED | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANCE AGAINST COUNTERFEIT SPIRITS LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | AMNESTY INTERNATIONAL CHARITY | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | AMNESTY INTERNATIONAL LIMITED | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | AMNESTY INTERNATIONAL UNITED KINGDOM SECTION | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | ANDYS MAN CLUB LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | APPLIED MICROBIOLOGY INTERNATIONAL | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | ARAB BANKERS ASSOCIATION | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | ARCHANGE LEBRUN TRUST LIMITED | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASIA HOUSE | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSOCIATED INDEPENDENT STORES LIMITED | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSOCIATION FOR ART HISTORY | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSOCIATION OF BRITISH NEUROLOGISTS | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSOCIATION OF CHARITABLE FOUNDATIONS | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSOCIATION OF NHS CHARITIES | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | AUGUSTINIANS OF THE ASSUMPTION | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | BALLATER (RD) LIMITED | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | BAPTIST UNION CORPORATION LIMITED(THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | BCSA LIMITED | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | BEVA LIMITED | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | BIOCHEMICAL SOCIETY(THE) | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | BIRMINGHAM DIOCESAN BOARD OF FINANCE (THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | BLACKBURN DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | BOARD OF DEPUTIES CHARITABLE FOUNDATION | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | BOARD OF THE CATHEDRAL OF ST.ANNE.,BELFAST - THE | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | BPF ENERGY LIMITED | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | BREAKTHROUGH FOUNDATION | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | BRIDGE STREET PENTECOSTAL CHURCH | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | BRITISH CHAMBER OF COMMERCE FOR ITALY(INCORPORATED)(THE) | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | BRITISH ECOLOGICAL SOCIETY(THE) | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | BRITISH LIMBLESS EX-SERVICE MEN'S ASSOCIATION | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | BRITISH MARINE FEDERATION | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | BRITISH PLASTICS FEDERATION(THE) | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | BRITISH SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | BRITISH SOCIETY OF GASTROENTEROLOGY | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | BRITISH VEHICLE RENTAL AND LEASING ASSOCIATION LIMITED | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | BUREAU VERITAS CERTIFICATION UK LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | BUSINESS TRAVEL ASSOCIATION LIMITED | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | CALEDONIAN CLUB TRUST LIMITED(THE) | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | CARLISLE DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CAUSEWAY COAST VINEYARD CHURCH | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CERTASS LIMITED | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CHILDS CHARITABLE TRUST | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CHRIST CHURCH MAYFAIR | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CHRISTIAN FELLOWSHIP CHURCH | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CHURCH REVITALISATION TRUST | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CHURCH SOCIETY | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CILEX REGULATION LIMITED | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | CINVEN FOUNDATION | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | CITY PROPERTY ASSOCIATION LIMITED | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | CITYGATE CHURCH | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CIVIL SERVICE MOTORING ASSOCIATION,LIMITED(THE) | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | CLEAN AIR FUND | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | CLIFTON DIOCESE | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CLOTHWORKERS' FOUNDATION(THE) | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | COLLEGE OF PARAMEDICS | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | COMMUNITY DEVELOPMENT FINANCE ASSOCIATION | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | CONDUIT CLUB LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | CONFEDERATION OF FOREST INDUSTRIES (UK) LIMITED | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | CONGREGATION OF NOTRE DAME DE SION LIMITED | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CONGREGATIONAL & GENERAL CHARITABLE TRUST(THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | CONSUMERS INTERNATIONAL | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | CROSSLINKS | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | DAIRY ENERGY SAVINGS LIMITED | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | DAIRY UK LIMITED | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | DEEPER CHRISTIAN LIFE MINISTRY | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | DERBY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED(THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | DERRY DIOCESAN TRUST FUND FOR SICK PRIESTS-THE | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | DESIGN AND ARTISTS COPYRIGHT SOCIETY | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | DIOCESAN TRUSTEES (OXFORD) LIMITED | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | DURHAM DIOCESAN BOARD OF FINANCE | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | EA FOUNDATION | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | EAST INDIA DEVONSHIRE SPORTS AND PUBLIC SCHOOLS CLUB LIMITED(THE) | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | EAST LONDON MOSQUE TRUST | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | EAST OF ENGLAND AGRICULTURAL SOCIETY | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | EDGWARE AND HENDON REFORM SYNAGOGUE | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | EEF LIMITED | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION LIMITED(THE) | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | ELEMENTA WORKSPACE LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | ELY DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE) | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | EMPLOYERS IN VOLUNTARY HOUSING LIMITED | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | EQUIPPERS CHURCH | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | EUROPEAN CHRISTIAN MISSION IRELAND | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | EUROPEAN MISSIONARY FELLOWSHIP | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | FACULTY OF OCCUPATIONAL MEDICINE | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | FAUNA & FLORA INTERNATIONAL | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | FENSA LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | FESPA LIMITED | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | FINANCE & LEASING ASSOCIATION | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | FIRST LOVE CHURCH | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | FOOD AND DRINK FEDERATION(THE) | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | FOUR PAWS UK | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | FRAUD ADVISORY PANEL | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | FREIGHT TRANSPORT ASSOCIATION LIMITED | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | FRIENDS INTERNATIONAL MINISTRIES | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | FRIENDS OF WESTONBIRT ARBORETUM | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | G.G.F. FUND LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | G4S CASH SOLUTIONS EMPLOYEES' CRIMINAL ATTACK FUND LIMITED | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | GLASS AND GLAZING FEDERATION | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | GLOBAL COMPACT NETWORK UK | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | GOODNEWS EVANGELICAL MISSION | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | GRACE BAPTIST TRUST CORPORATION | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | GRAND UNITED TRUSTEES LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | GREAT LAKES OUTREACH | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | GREEN LANE MASJID AND COMMUNITY CENTRE | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | GUILDFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE) | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | HEART CHURCH | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | HEREFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | HISCOX UNDERWRITING GROUP SERVICES LIMITED | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | HOLSTEIN UK | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | HOME HOUSE LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | HOPE CHURCH ORPINGTON | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | HORSHADER COMMUNITY DEVELOPMENT | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | HORTICULTURAL TRADES ASSOCIATION(THE) | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | IFSWF LIMITED | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | INDEPENDENT SCHOOLS COUNCIL | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | INLAND WATERWAYS ASSOCIATION(THE) | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | INSOL INTERNATIONAL | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | INSTITUTE OF ACOUSTICS LIMITED (THE) | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | INSTITUTE OF BIOMEDICAL SCIENCE | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | INSTITUTE OF ERGONOMICS AND HUMAN FACTORS | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | INSTITUTION OF RAILWAY SIGNAL ENGINEERING | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERCONTINENTAL CHURCH SOCIETY | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL CONSUMER RESEARCH AND TESTING LIMITED | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF EVANGELICAL STUDENTS | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL FERTILIZER ASSOCIATION LIMITED | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL MARITIME EMPLOYERS COUNCIL LIMITED | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL P.E.N. | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL SOCIETY FOR KRISHNA CONSCIOUSNESS BHAKTIVEDANTA MANOR LIMITED | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL SOCIETY FOR KRISHNA CONSCIOUSNESS LIMITED | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERNATIONAL SOCIETY FOR KRISHNA CONSCIOUSNESS LONDON | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | IONA COMMUNITY (THE) | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | JERWOOD FOUNDATION | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | JEWS FOR JESUS | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | JOYCE MEYER MINISTRIES | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | KERITH COMMUNITY CHURCH | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | KING'S ARMS TRUST (BEDFORD) | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | KING'S CHURCH, ABERDEEN | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | KINGSGATE COMMUNITY CHURCH | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | LAUNDE ABBEY TRUST | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | LEEDS DIOCESAN BOARD OF FINANCE | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | LEICESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE) | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | LIFEHOUSE CHURCH | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | LOAN MARKET ASSOCIATION | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | LONDON CENTRAL MOSQUE TRUST LIMITED(THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | LONDON CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (THE) | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | LONDON DIOCESAN FUND(THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | LONDON QUAKERS PROPERTY TRUST | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | LYMPHOMA ACTION | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | MAKING A DIFFERENCE LOCALLY LTD | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | MANCHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | MEDICINEMA | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | MERCY MISSION UK | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | MICROBIOLOGY SOCIETY | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | MISSION WITHOUT BORDERS | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | MOTORING & LEISURE SERVICES LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | MUSIC PUBLISHERS ASSOCIATION LIMITED | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | NATIONAL ECZEMA SOCIETY | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | NATIONAL PHARMACY ASSOCIATION LIMITED | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | NEW WINE TRUST | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | NORTH EAST CHAMBER OF COMMERCE | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | NORTHERN BAPTIST CORPORATION LIMITED | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | NORWICH DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED(THE) | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | OASIS CHURCH COLLIERS WOOD | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | OLSENII LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | ONE CHURCH BRIGHTON | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | OPEN DOORS WITH BROTHER ANDREW | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | OVERSEAS FELLOWSHIP OF NIGERIAN CHRISTIANS LIMITED | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | OXFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | PADI EMEA LIMITED | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | PALL MALL AND WOODCOTE PARK CLUBHOUSES LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | PEACE BRIGADES INTERNATIONAL UNITED KINGDOM SECTION | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | PENSIONS AND LIFETIME SAVINGS ASSOCIATION | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | PENSIONS MANAGEMENT INSTITUTE(THE) | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | PEOPLE WITH A MISSION MINISTRIES | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | PHYLLIS COURT MEMBERS CLUB LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | PORTSMOUTH DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | RENEWAL CHURCH | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | ROAD HAULAGE ASSOCIATION LIMITED | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | ROUTE JUSTICE | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | ROYAL COLLEGE OF MIDWIVES(THE) | GROUP | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | ROYAL NORFOLK AGRICULTURAL ASSOCIATION | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | ROYAL TELEVISION SOCIETY | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | RSM INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | SANDYS ROW SYNAGOGUE SPITALFIELDS LIMITED | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | SCOTTISH SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | SEVERN VALLEY RAILWAY COMPANY LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | SF INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | SHEFFIELD DIOCESAN BOARD OF FINANCE | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | SHELL FOUNDATION | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | SOCIETY OF LONDON THEATRE | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | SOCIETY OF MOTOR MANUFACTURERS AND TRADERS LIMITED(THE) | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | SOCIETY OF THE SALUTATION OF MARY THE VIRGIN LIMITED(THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | SOCITM | FULL | 94120 | 2025-12-31 |
| Detailed | SOUTH AFRICAN CONGREGATION | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | SOUTH LONDON CHURCH FUND & SOUTHWARK DIOCESAN BOARD OF FINANCE(THE) | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | SOUTHEND & WESTCLIFF HEBREW CONGREGATION | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | SPIRITUAL DIRECTORS IN EUROPE | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | SPL POWERLINES UK HOLDING LIMITED | FULL | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | ST.EDMUNDSBURY AND IPSWICH DIOCESAN BOARD OF FINANCE | GROUP | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | START NETWORK | FULL | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | SUBUD BRITAIN | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
| Detailed | SURVIVAL INTERNATIONAL CHARITABLE TRUST | GROUP | 94990 | 2025-12-31 |
| Detailed | TECHUK LTD | GROUP | 94110 | 2025-12-31 |
| Detailed | TERESA BALL INTERNATIONAL SOLIDARITY FUND | FULL | 94910 | 2025-12-31 |
