- Waiting for the first filing…
Sectors within Technology
SIC divisions with ≥100 companies reporting financials · ranked by depth
Largest Technology companies UK 2026
Top 20 by latest reported turnover · drawn from enriched filers in this industry
| # | Company | Turnover | YoY | Headcount | SIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | COGNIZANT WORLDWIDE LIMITED IT consulting and outsourcing subsidiary | £11.60B | +1.9% | 6,863 | 62020 |
| 02 | CISCO INTERNATIONAL LIMITED UK subsidiary of US networking conglomerate | £10.50B | +2.2% | 3,303 | 62090 |
| 03 | TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED UK subsidiary of TikTok | £4.72B | +38.0% | 7,981 | 62090 |
| 04 | SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED UK consumer electronics subsidiary | £3.50B | -1.5% | 1,326 | 26400 |
| 05 | REVOLUT LTD Global fintech and banking app | £3.31B | +35.0% | 5,310 | 62090 |
| 06 | DELL CORPORATION LIMITED Technology and IT consultancy subsidiary | £3.08B | +2.3% | 1,877 | 62020 |
| 07 | IBM UNITED KINGDOM LIMITED Technology and IT services subsidiary | £3.04B | -0.5% | 6,920 | 26200 |
| 08 | XTX MARKETS TECHNOLOGIES LIMITED Technology arm of algorithmic trading group | £3.02B | +47.9% | 127 | 62090 |
| 09 | IQVIA LTD. Clinical research and healthcare analytics | £3.00B | +9.1% | 3,643 | 62090 |
| 10 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC Industrial sensor and controls manufacturer | £2.77B | -5.8% | 16,700 | 26110 |
| 11 | LEONARDO UK LTD Aerospace and defence manufacturer | £2.70B | +15.5% | 8,966 | 26309 |
| 12 | CAPGEMINI UK PLC Information technology consulting provider | £2.59B | +7.1% | 14,050 | 62020 |
| 13 | ORACLE CORPORATION UK LIMITED Enterprise software and cloud provider | £2.35B | +6.5% | 2,489 | 62012 |
| 14 | SALESFORCE UK LIMITED UK subsidiary of Salesforce | £1.87B | +11.1% | 2,673 | 62090 |
| 15 | ACTIVISION BLIZZARD UK LTD Video game publisher UK subsidiary | £1.74B | — | 217 | 62011 |
| 16 | MIDASPLAYER.COM LTD. Microsoft-owned mobile game developer | £1.74B | — | 465 | 62090 |
| 17 | HP INC UK LIMITED UK subsidiary of HP Inc | £1.66B | +7.4% | 750 | 26200 |
| 18 | SNAP GROUP LIMITED UK arm of Snapchat | £1.58B | +30.9% | 365 | 62090 |
| 19 | CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD Electronic components manufacturer | £1.49B | — | — | 26110 |
| 20 | MSFT MCIO LIMITED Microsoft IT services subsidiary | £1.44B | +34.8% | 184 | 62090 |
Turnover from each company's latest filed accounts. Implausible outliers are excluded.
Companies
Detailed profiles first, then by accounts recency
| Profile | Company | Category | SIC | Section | Last accounts |
|---|---|---|---|---|---|
| Detailed | STIBO SYSTEMS LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-04-30 |
| Detailed | COFORGE SF LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | COFORGE U.K. LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | COMMUNITY ADVICE ARMAGH LTD | FULL | 63990 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | CRIZAC LTD | FULL | 62020 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | DATALYTYX LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | DATALYTYX MSS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | DATAMATICS INFOTECH LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | DYNAMYX LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | HCL GREAT BRITAIN LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | IN-CAR VENTURES LIMITED | FULL | 62090 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | ITC INFOTECH LIMITED | FULL | 62012 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | NIIT LIMITED | FULL | 62090 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | SOLVEDA LIMITED | FULL | 62012 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | WIPRO CONNECTED SERVICES UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | WIPRO CRM SERVICES UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | ZETES HOLDINGS LIMITED | FULL | 62090 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | ZETES LIMITED | FULL | 62090 | J | 2026-03-31 |
| Detailed | AEROFLEX LIMITED | FULL | 26511 | C | 2026-03-28 |
| Detailed | CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL (UK) LTD | FULL | 26110 | C | 2026-03-28 |
| Detailed | CIRRUS LOGIC INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR LTD. | FULL | 62012 | J | 2026-03-28 |
| Detailed | BYTES SOFTWARE SERVICES LIMITED | FULL | 62090 | J | 2026-02-28 |
| Detailed | BYTES TECHNOLOGY LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-02-28 |
| Detailed | MASON ADVISORY LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-02-28 |
| Detailed | ATTRAQT GROUP LIMITED | FULL | 62012 | J | 2026-01-31 |
| Detailed | ATTRAQT LIMITED | FULL | 63990 | J | 2026-01-31 |
| Detailed | CYBANETIX LIMITED | FULL | 62020 | J | 2026-01-31 |
| Detailed | HADEAN SUPERCOMPUTING LTD | GROUP | 62012 | J | 2026-01-31 |
| Detailed | POLYAI LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2026-01-31 |
| Detailed | 7P UK LTD. | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ACCESS COMPUTER CONSULTING PLC | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ADDITIV LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AEVI UK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AGENT SOFTWARE LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AHEAD UK SOLUTIONS LIMITED | GROUP | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AIIMI LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ALCHEMYBET LTD | FULL | 62011 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS PLC | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AMAZON DEVELOPMENT CENTRE (SCOTLAND) LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AMPLIFI GROUP LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AMPLIFI UK HOLDINGS LIMITED | GROUP | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ANDERS ELECTRONICS PLC | GROUP | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ANNATA LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | APEX SYSTEMS GLOBAL LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | APPEN (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ARISTA NETWORKS UK LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ASCENT DIGITAL SERVICES UK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSYSTEM ENERGY & INFRASTRUCTURE LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ATOM LEARNING LTD | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ATOS BPS LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AUDIOBOOM LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AURUM RESEARCH LIMITED | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AUTOTECH RECRUIT LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AVC WISE LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AVINEON EUROPE LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AXIS ELECTRONICS LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | AXON SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AXWAY UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | AZO UK LTD. | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BACKBASE UK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BCS DATA CENTRES LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BEAMEX LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | BECKHOFF AUTOMATION LIMITED | FULL | 26512 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | BHI DIGITAL UK LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BLOOMREACH UK LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BLUE PRISM GROUP LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BLUE PRISM LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BOROUGH IT LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BOUND RATES LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BOWE UK LIMITED | FULL | 26512 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | BRAINOMIX LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BRIGHTSTRAND INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BRUKER UK LIMITED | FULL | 26512 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | BSL-IT LTD | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | BYTEC HEALTHCARE LIMITED | FULL | 26200 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | CANONICAL GROUP LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CANONICAL UK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CAPGEMINI FINANCIAL SERVICES UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CAPGEMINI OLDCO LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CAPGEMINI UK PLC | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CAPULA LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CDD AUTOMATION SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CERBERUS TECHNOLOGY SOLUTIONS UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CICOR NEWPORT LTD | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | CIMCORP UK LTD | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CIRRUS DEVELOPMENT LIMITED | FULL | 62011 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CLYDE SPACE LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | COGNIA CLOUD LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | COILCRAFT EUROPE LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | COLOCO LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | COMARCH UK LTD | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | COMMEND UK LIMITED | FULL | 26400 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | CONCURRENT TECHNOLOGIES PLC | GROUP | 26120 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | CONTENT (UK) BUSINESS CONSULTING LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CPM PARTNERS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CR2 (U.K) LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | CRANEWARE PLC | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | DATAART TECHNOLOGIES UK LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | DATAPATH LIMITED | FULL | 26120 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | DELTA MOBREY LIMITED | GROUP | 26512 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | DTCC DERIVATIVES REPOSITORY PLC | FULL | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | EDUME LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | EFICODE UK LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | EFLOW TOPCO LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ELECTRALINK LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | EMOVIS OPERATIONS MERSEY LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ENERGEAN PLC | GROUP | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ENFUCE UK LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ENGAGE ESM LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ESCATEC MECHATRONICS LIMITED | FULL | 26120 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ESET SOFTWARE UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ESPRIA LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | EUROTEC INTERNATIONAL PLC | FULL | 26309 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | EVI TECHNOLOGIES LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | EVOLUTEIQ LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | EVOTIX LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | EXPERT TRAINING SYSTEMS P.L.C. | FULL | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FASTHOSTS INTERNET LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FIS GLOBAL EXECUTION SERVICES LIMITED | FULL | 63120 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FNZ CAPITAL MARKETS (UK) LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FORMEL D (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FORTERRO UK ORDERWISE LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FORTIS GAMES LIMITED | FULL | 62011 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FREETRADE LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FREQUENTIS (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | FRESHA.COM SV LTD | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | G V INSTRUMENTS LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | GAMMA COMMUNICATIONS PLC | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | GLOBAL INKJET SYSTEMS LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | GLOBAL SWITCH ESTATES 1 LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | GLOBAL SWITCH ESTATES 2 LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | GLOBAL-365 PLC | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | GLOBALDATA PLC | GROUP | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | GMO GLOBALSIGN LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | GN AUDIO UK LIMITED | FULL | 26301 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | GRAITEC LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | GRAPHIC PLC | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | HAAG-STREIT UK LIMITED | FULL | 26701 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | HOLDGROVE LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | HORIBA TEST AUTOMATION LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | HOSTING.COM UK SERVICES LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | HUBER + SUHNER (UK) LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | HYBRID SOFTWARE HELIX LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | I-LOGIC TECHNOLOGIES BIDCO LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | IACS CONSULTING LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ICC COMMERCIAL CRIME SERVICES | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | IDELTA LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | IDNOW UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | IGATE COMPUTER SYSTEMS (U.K.) LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | IKONIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | IKONIC TECHNOLOGY LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | IMAGINERA LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | IMSERV SCOTLAND LIMITED | FULL | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INFORMATION RISK MANAGEMENT LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INFOSYS FLUIDO UK, LTD. | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INGENTA PLC | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INNON ENERGY LTD. | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INTEGRAL DEVELOPMENT CORPORATION (EUROPE) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INTELLECT ENTERPRISES LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INTELLIGENT ULTRASOUND LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INTENT HQ LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INTERRUPT LABS LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | INVERTEK DRIVES LIMITED | GROUP | 26512 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | ION ASSET ARCHITECTURE UK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ITRANSITION HOLDCO LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | JAAMA LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | JCM EUROPE (UK) LIMITED | FULL | 26301 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | KAISA TECHNOLOGIES LTD | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | KITE DISTRIBUTION LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | LEAD FORENSICS LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | LEAN TECHNOLOGIES DEVELOPMENT (UK) LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | LEANPAY LTD | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | LEIDOS INNOVATIONS UK LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | LEMO (U.K.) LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | LEONARDO UK LTD | FULL | 26309 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | LINEVIEW SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | LINK DATA MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | LIVANOVA PLC | GROUP | 26600 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | LOGOPAK INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | LOWECONEX GROUP LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MADIC TECHNOLOGIES LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MAISTRO LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MARTEK MARINE LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | MEDIAOCEAN SYSTEMS LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MEDINA HOUSE LTD | GROUP | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MEGALODON ENTERPRISES LTD | FULL | 62011 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MICROLISE LIMITED | FULL | 26200 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | MICROSS COMPONENTS LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | MINISTRY OF AUTOMATTIC LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MINTEC LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MOBILE GAMING STUDIOS LIMITED | FULL | 62011 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MOTORK PLC | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MOTORS.CO.UK LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MUTUAL VISION TECHNOLOGIES LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | MYPOS PAYMENTS LTD | FULL | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | NAMOS SOLUTIONS LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | NCSOFT EUROPE LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | NEWFORMA EMEA LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | NEWFORMA UK LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | NEXTEQ PLC | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | NEXTGEAR CAPITAL UK LIMITED | GROUP | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | NIMBUS HOSTING LTD. | FULL | 63110 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | NIYAH LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | NOTE BASILDON LIMITED | GROUP | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | NUAWARE LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | OCUK LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ONEVISION SOFTWARE (UK) LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ONNEC GROUP LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ONNEC GROUP UK LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | ORBITAL GAS SYSTEMS LIMITED | FULL | 26512 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | PAXPORT GROUP UK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PAYPAL GIVING FUND UK | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PEKTRON PLC | GROUP | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | PELHAM MEDIA LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PENNANT INTERNATIONAL GROUP PLC | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PEPPY HEALTH LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PETARDS JOYCE-LOEBL LIMITED | FULL | 26309 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | PGDS (UK ONE) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PGI - PROTECTION GROUP INTERNATIONAL LTD. | GROUP | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PHOEBUS HOLDINGS LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PHOEBUS SOFTWARE LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PING NETWORK SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62030 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PLANDEK LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PLAYWING LTD | FULL | 62011 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PORTSWIGGER LTD | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PRODUCTION BUREAU LIMITED | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PULSE POWER AND MEASUREMENT LIMITED | FULL | 26309 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | PURE DATA CENTRES GROUP LIMITED | GROUP | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | PURETECH SYSTEMS LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | PVCASE UK LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | QRO SOLUTIONS LIMITED | FULL | 26200 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | QUAI ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | GROUP | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | R SYSTEMS COMPUTARIS INTERNATIONAL LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | R2C ONLINE LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | REALVNC LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | REDWOOD SOFTWARE UK LTD | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | RELAYWARE LTD | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | RENOVOTEC LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | REVEAL MEDIA LIMITED | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | REVOLUT LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | RIGHTMOVE GROUP LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | RIGHTMOVE PLC | GROUP | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | RIVENCORE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | RSL CITYSPACE LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | RTS SOLUTIONS (UK) LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | S.W.I.F.T. UK AND IRELAND LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | S&P GLOBAL RATINGS UK LIMITED | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | S&P TRUCOST LIMITED | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SAGACITY SOLUTIONS LTD | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED | FULL | 26400 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | SAMTEC (EUROPE) LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | SAPPHIRE TECHNOLOGIES LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SCREEN ALLIANCE FOR WALES LIMITED | FULL | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SECURICLICK LIMITED | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | GROUP | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | SERCLE LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SG TECH UK SERVICES LIMITED | FULL | 62011 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SHARKMOB LONDON LTD. | FULL | 62011 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SILOBREAKER LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SIRMA TECH LTD | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SKYSCANNER HOLDINGS LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SOCOMEC U.K. LIMITED | FULL | 62030 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SOLIUM CAPITAL UK LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SONARDYNE INTERNATIONAL LIMITED | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | SONATEST LTD | FULL | 26511 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | SOPRA STERIA LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SOPRA STERIA SERVICES LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SOPRA STERIA UK CORPORATE LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SPOTLER LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SSP BIDCO LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SSP MIDCO 1 LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SSP MIDCO 2 LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | STAR MICRONICS EUROPE LIMITED | FULL | 26200 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | STARLINE HOLDINGS TECHNOLOGY LIMITED | FULL | 26110 | C | 2025-12-31 |
| Detailed | STREET GROUP LTD | GROUP | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SUMA SAAS HOLDINGS LIMITED | GROUP | 63990 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SUMO DIGITAL (GENUS) LIMITED | FULL | 62011 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SUPERSONIC SOFTWARE LIMITED | FULL | 62012 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SWORD CHARTERIS LIMITED | FULL | 62020 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SWORD SOFT LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
| Detailed | SWORD TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED | FULL | 62090 | J | 2025-12-31 |
