With financials 4,134
Total turnover £240.6bn
Median turnover £8M
Median margin 9.9%
Median headcount 25
Profitable 63.1%
Growing : shrinking 1,206 : 705
Largest Financial service activities, except insurance and pension funding companies UK 2026
Top 20 by latest reported turnover
| # | Company | Turnover | YoY | Headcount | SIC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL UK investment banking subsidiary | £8.75B | +15.6% | 3,637 | 64999 |
| 02 | MOTABILITY OPERATIONS LIMITED | £7.23B | +3.8% | 1,666 | 64910 |
| 03 | VISA EUROPE LIMITED European payment network operator | £5.77B | +12.8% | 2,454 | 64999 |
| 04 | BANK OF SCOTLAND PLC Commercial and retail bank | £5.66B | +25.3% | 16,682 | 64191 |
| 05 | SANTANDER UK PLC Retail and commercial bank | £4.73B | -5.4% | 15,802 | 64191 |
| 06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Investment banking and financial services | £4.66B | +11.6% | 2,147 | 64999 |
| 07 | SOCIETE GENERALE INTERNATIONAL LIMITED UK financial services subsidiary | £3.44B | +16.4% | 290 | 64999 |
| 08 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES (UK) LIMITED Captive motor finance provider | £3.14B | +9.0% | 1,004 | 64999 |
| 09 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED UK investment management subsidiary | £2.14B | -1.9% | 4,027 | 64999 |
| 10 | ARVAL UK LIMITED Vehicle leasing and fleet management | £1.83B | +12.9% | 0 | 64910 |
| 11 | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC Non-bank financial services provider | £1.78B | +12.7% | 2,313 | 64910 |
| 12 | MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES UK LIMITED Captive automotive finance provider | £1.50B | -1.9% | 461 | 64999 |
| 13 | ALPHABET (GB) LIMITED | £1.43B | +20.4% | — | 64910 |
| 14 | MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT LTD. Alternative investment management subsidiary | £1.43B | +1.6% | 1,123 | 64999 |
| 15 | TWENTY20 CAPITAL INVESTMENTS LIMITED Venture capital investment holding company | £1.32B | -0.6% | 24,832 | 64303 |
| 16 | KELDA EUROBOND CO LIMITED Corporate bond issuing vehicle | £1.30B | +5.6% | 4,504 | 64999 |
| 17 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL | £1.26B | +7.5% | 827 | 64191 |
| 18 | BLACKROCK FINCO UK LTD | £1.25B | +81.7% | 0 | 64999 |
| 19 | MONZO BANK LIMITED App-based challenger bank | £1.24B | +48.3% | 3,866 | 64191 |
| 20 | WISE PAYMENTS LIMITED Cross-border money transfer provider | £1.23B | +7.4% | 4,095 | 64999 |
Turnover from each company's latest filed accounts. Implausible outliers are excluded.
Companies in this division
Detailed profiles first, then by accounts recency
| Profile | Company | Category | SIC | Last accounts |
|---|---|---|---|---|
| Detailed | MAVEN INCOME AND GROWTH VCT 5 PLC | FULL | 64301 | 2026-05-31 |
| Detailed | MERCHANTS TRUST PLC(THE) | FULL | 64999 | 2026-05-31 |
| Detailed | POLAR CAPITAL GLOBAL FINANCIALS TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-05-31 |
| Detailed | HERALD INVESTMENT TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-05-29 |
| Detailed | BLACKROCK AMERICAN INCOME TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-04-30 |
| Detailed | IMPAX ENVIRONMENTAL MARKETS PLC | FULL | 64301 | 2026-04-30 |
| Detailed | PARISH HOLDINGS LIMITED | GROUP | 64304 | 2026-04-05 |
| Detailed | 3I EUROPE PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | 3I GROUP PLC | GROUP | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | 3I INVESTMENTS PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | 3I NORDIC PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | 3I PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | AFFINITY WATER FINANCE (2004) PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | AFFINITY WATER FINANCE PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | ATHELNEY TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | BARINGS EMERGING EMEA OPPORTUNITIES PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | BARONSMEAD SECOND VENTURE TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | BARONSMEAD VENTURE TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | BAZALGETTE FINANCE PLC | FULL | 64991 | 2026-03-31 |
| Detailed | BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | BORDERWAY FINANCE LIMITED | FULL | 64921 | 2026-03-31 |
| Detailed | BRIGHTHAND LIMITED | GROUP | 64303 | 2026-03-31 |
| Detailed | BRISTOL & WEST INVESTMENTS PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | BRITISH SMALLER COMPANIES VCT PLC | FULL | 64303 | 2026-03-31 |
| Detailed | BROTHER FINANCE (U.K.) PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | C. HOARE & CO. | GROUP | 64191 | 2026-03-31 |
| Detailed | CAPE ANN ASSET MANAGEMENT LTD | GROUP | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | CAPITAL GEARING TRUST P.L.C. | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | CAVENHAM CAPITAL LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | CLYDESDALE BANK LIMITED | FULL | 64191 | 2026-03-31 |
| Detailed | CMC MARKETS INVESTMENTS LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | CMC MARKETS PLC | GROUP | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | CMC MARKETS UK PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | CMC SPREADBET PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | CT UK HIGH INCOME TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | CTRL SECTION 1 FINANCE PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | DALEBURY (NO 31) LIMITED | FULL | 64303 | 2026-03-31 |
| Detailed | DUNEDIN (GP III) LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | E-MEX HOME FUNDING LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | EKHINOS LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | ELDERSTREET INVESTMENTS LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | ELVET MORTGAGES 2023-1 PLC | FULL | 64922 | 2026-03-31 |
| Detailed | EUROFUND (UK) PLC | FULL | 64921 | 2026-03-31 |
| Detailed | EVO SEC FUNDING 22 LTD | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | EVOLUTION LENDING LIMITED | FULL | 64921 | 2026-03-31 |
| Detailed | EXPEDITION GROWTH CAPITAL LTD | GROUP | 64303 | 2026-03-31 |
| Detailed | F HAYTER LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | FIRST RATE EXCHANGE SERVICES LIMITED | FULL | 64191 | 2026-03-31 |
| Detailed | FIRSTPOINT EQUITY LTD | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | FLEET MORTGAGES LIMITED | FULL | 64922 | 2026-03-31 |
| Detailed | GLOBAL MARKETS GROUP LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | GROUND RENTS INCOME FUND PLC | GROUP | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | HARGREAVE HALE AIM VCT PLC | FULL | 64303 | 2026-03-31 |
| Detailed | HAY HILL WEALTH MANAGEMENT LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | I Q FINANCE LIMITED | FULL | 64910 | 2026-03-31 |
| Detailed | ICG PLC | GROUP | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | INMOTION VENTURES LIMITED | FULL | 64303 | 2026-03-31 |
| Detailed | INVEREWE CAPITAL LONDON LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | INVESTEC BANK PLC | GROUP | 64191 | 2026-03-31 |
| Detailed | INVESTORS IN INDUSTRY LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | ITOCHU TREASURY CENTRE EUROPE PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | JN MONEY SERVICES (UK) LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | JPMORGAN ASIA GROWTH & INCOME PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | JPMORGAN CHINA GROWTH & INCOME PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | JPMORGAN EUROPEAN DISCOVERY TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | JPMORGAN INDIA GROWTH & INCOME PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | JPMORGAN JAPANESE INVESTMENT TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | KILTEARN LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | KOTAK MAHINDRA (UK) LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | LCR FINANCE PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | LINK FINANCIAL LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | MANSFORD CAPITAL LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | MARUBENI FINANCE EUROPE PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC | FULL | 64910 | 2026-03-31 |
| Detailed | MOLTEN VENTURES PLC | GROUP | 64303 | 2026-03-31 |
| Detailed | NINETY ONE FUND MANAGERS UK LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | NOOR CAPITAL UK LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | NORTHERN GRITSTONE LIMITED | GROUP | 64303 | 2026-03-31 |
| Detailed | ODYSSEAN INVESTMENT TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | PHOENIX ASSET MANAGEMENT PARTNERS LIMITED | FULL | 64304 | 2026-03-31 |
| Detailed | PLATER EMI LIMITED | GROUP | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | POLAR CAPITAL GLOBAL HEALTHCARE TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | R C BROWN INVESTMENT MANAGEMENT PLC | GROUP | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | RECLAIM FUND LTD | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | ROCKWOOD STRATEGIC PLC | FULL | 64303 | 2026-03-31 |
| Detailed | SCHRODER UK MID CAP FUND PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | SENECA CAPITAL INVESTMENTS LTD | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | SG LEASING (MARCH) LIMITED | FULL | 64910 | 2026-03-31 |
| Detailed | SHARP INTERNATIONAL FINANCE (U.K.) PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | SILCHESTER CONTINUATION LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | SILCHESTER PARTNERS LIMITED | GROUP | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | SMBC BANK INTERNATIONAL PLC | FULL | 64191 | 2026-03-31 |
| Detailed | SPARK ADVISORY PARTNERS LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | STARLING BANK LIMITED | GROUP | 64191 | 2026-03-31 |
| Detailed | STREAMBANK PLC | FULL | 64191 | 2026-03-31 |
| Detailed | STS GLOBAL INCOME & GROWTH TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST PUBLIC LIMITED COMPANY | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE BIOTECH GROWTH TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE EDINBURGH INVESTMENT TRUST PUBLIC LIMITED COMPANY | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE HIGHER EDUCATION SECURITISED INVESTMENTS SERIES NO.1 PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE LINDSELL TRAIN INVESTMENT TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE MORTGAGE WORKS (UK) PLC | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | THE SUMMIT GROUP LIMITED | GROUP | 64910 | 2026-03-31 |
| Detailed | THR NUMBER 43 PLC | FULL | 64306 | 2026-03-31 |
| Detailed | TR PROPERTY INVESTMENT TRUST PLC | GROUP | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | TRUETIDE PLC | GROUP | 64303 | 2026-03-31 |
| Detailed | TU FINANCIAL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | U C B HOME LOANS CORPORATION LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | UK GOVERNMENT INVESTMENTS LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | UNION BANK OF INDIA (UK) LIMITED | FULL | 64191 | 2026-03-31 |
| Detailed | VALUE AND INDEXED PROPERTY INCOME TRUST PLC | GROUP | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | VSA CAPITAL LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | WEST HILL CORPORATE FINANCE LIMITED | FULL | 64999 | 2026-03-31 |
| Detailed | WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-03-31 |
| Detailed | YORKSHIRE BANK HOME LOANS LIMITED | FULL | 64922 | 2026-03-31 |
| Detailed | ZEMPLER BANK LIMITED | FULL | 64191 | 2026-03-31 |
| Detailed | GRESHAM HOUSE RENEWABLE ENERGY VCT 1 PLC | FULL | 64303 | 2026-03-30 |
| Detailed | GRESHAM HOUSE RENEWABLE ENERGY VCT 2 PLC | FULL | 64303 | 2026-03-30 |
| Detailed | BLACKROCK GREATER EUROPE INVESTMENT TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-02-28 |
| Detailed | BLACKROCK SMALLER COMPANIES TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-02-28 |
| Detailed | FIDELITY SPECIAL VALUES PLC | FULL | 64301 | 2026-02-28 |
| Detailed | FINTERN FINANCE COZ3 LTD | FULL | 64999 | 2026-02-28 |
| Detailed | HOME RETAIL GROUP CARD SERVICES LIMITED | FULL | 64921 | 2026-02-28 |
| Detailed | HOME RETAIL GROUP INSURANCE SERVICES LIMITED | FULL | 64999 | 2026-02-28 |
| Detailed | MAVEN INCOME AND GROWTH VCT PLC | FULL | 64301 | 2026-02-28 |
| Detailed | PUMA AIM VCT PLC | FULL | 64999 | 2026-02-28 |
| Detailed | PUMA ALPHA VCT PLC | FULL | 64303 | 2026-02-28 |
| Detailed | PUMA VCT 13 PLC | FULL | 64303 | 2026-02-28 |
| Detailed | SAINSBURY'S FINANCIAL SERVICES LIMITED | FULL | 64999 | 2026-02-28 |
| Detailed | TESCO PERSONAL FINANCE LIMITED | FULL | 64999 | 2026-02-28 |
| Detailed | DELAMARE FINANCE PLC | FULL | 64999 | 2026-02-25 |
| Detailed | ADVANTAGE FINANCE LIMITED | FULL | 64921 | 2026-02-05 |
| Detailed | ASPEN BRIDGING LIMITED | FULL | 64921 | 2026-02-05 |
| Detailed | MUIR FINANCIAL INVESTMENTS LIMITED | FULL | 64991 | 2026-02-01 |
| Detailed | AA FINANCIAL SERVICES LIMITED | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | ABERDEEN ASIA FOCUS PLC | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | ARTEMIS UK FUTURE LEADERS PLC | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | BAILLIE GIFFORD CHINA GROWTH TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | CARLTON BONDS PLC | GROUP | 64929 | 2026-01-31 |
| Detailed | CARLTON LENDING LIMITED | FULL | 64929 | 2026-01-31 |
| Detailed | CHESTER A PLC | FULL | 64922 | 2026-01-31 |
| Detailed | CONSOLIDATED VENTURE FINANCE LIMITED | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | DUNEDIN INCOME GROWTH INVESTMENT TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | FINDERS GENEALOGISTS LIMITED | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | FOLK GROUP LIMITED | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | FOLK2FOLK LIMITED | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | GEMSSTOCK LIMITED | GROUP | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | ICG ENTERPRISE TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | JPMORGAN EMERGING MARKETS DIVIDEND INCOME PLC | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | JPMORGAN UK SMALL CAP GROWTH & INCOME PLC | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | LONDON WEALTH MANAGEMENT LIMITED | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | MAVEN RENOVAR VCT PLC | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | MGP INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | NOBLE GROSSART INVESTMENTS LIMITED | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | NOBLE GROSSART LIMITED | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | OCTOPUS APOLLO VCT PLC | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | ORCHARD BOND FINANCE PLC | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | ORCHARD FUNDING LIMITED | FULL | 64921 | 2026-01-31 |
| Detailed | PACIFIC ASSETS TRUST PUBLIC LIMITED COMPANY | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | PROJECT FLEET NEWCO LIMITED | GROUP | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | PXN GROWTH VCT PLC | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | SCHRODER JAPAN TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | THE MERCANTILE INVESTMENT TRUST PLC | FULL | 64999 | 2026-01-31 |
| Detailed | THE NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC | FULL | 64301 | 2026-01-31 |
| Detailed | VIRGIL ALTERNATIVE INVESTMENTS UK LTD | FULL | 64303 | 2026-01-31 |
| Detailed | 4SYTE FUNDING LTD | FULL | 64992 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABBEY NATIONAL PROPERTY INVESTMENTS | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABC INTERNATIONAL BANK PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABERDEEN INFRASTRUCTURE II (EUROPE) LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABERDEEN INFRASTRUCTURE II LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABERDEEN PORTFOLIO SOLUTIONS LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABERFORTH GEARED VALUE & INCOME TRUST PLC | FULL | 64301 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST PLC | FULL | 64301 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABN AMRO CLEARING LONDON LIMITED | FULL | 64929 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABONA FUNDING LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABRDN ALTERNATIVE FUNDS LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INCOME PLC | GROUP | 64301 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABRDN FUND MANAGERS LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABRDN INVESTMENTS LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ABSA SECURITIES UNITED KINGDOM LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ACANTHUS CAPITAL LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ACCORD MORTGAGES LIMITED | FULL | 64922 | 2025-12-31 |
| Detailed | AEGILA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AEGON ASSET MANAGEMENT LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AEGON ASSET MANAGEMENT UK PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AEQUOR INVESTMENTS LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AES FINANCIAL SERVICES LTD | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AGCO FINANCE LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AGE PARTNERSHIP WEALTH MANAGEMENT LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AGGREGATOR VEHICLE PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AGPS BONDCO PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AGRIA PET INSURANCE LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AIB ASSET MANAGEMENT HOLDINGS LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AIB CORPORATE LEASING LIMITED | FULL | 64910 | 2025-12-31 |
| Detailed | AIB GROUP (UK) P.L.C. | FULL | 64191 | 2025-12-31 |
| Detailed | AIRWALLEX (UK) LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALARIC SECURITIES (UK) LTD | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALBION CROWN VCT PLC | FULL | 64303 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALBION NO.5 PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALBION NO.6 PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC | FULL | 64303 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANCE & LEICESTER PERSONAL FINANCE LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANCE TRAVEL HOLDINGS LTD | GROUP | 64304 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANCE WITAN PLC | FULL | 64301 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANZ RENEWABLE ENERGY FUND MANAGEMENT 1 LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANZ RENEWABLE ENERGY PARTNERS II LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANZ RENEWABLE ENERGY PARTNERS IV LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANZ RENEWABLE ENERGY PARTNERS V LIMITED | FULL | 64304 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANZ RENEWABLE ENERGY PARTNERS VI LIMITED | FULL | 64304 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIANZ RENEWABLE ENERGY PARTNERS VIII LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLICA BANK LIMITED | GROUP | 64191 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLICA FINANCIAL SERVICES LIMITED | FULL | 64910 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLIED MINDS PLC | FULL | 64303 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK) PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALLWYN UK HOLDING B LTD | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALPHA BANK LONDON LIMITED | FULL | 64191 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALPHA FX LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALPHA GROUP INTERNATIONAL LIMITED | GROUP | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALRAYAN BANK LIMITED | FULL | 64191 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALTI WEALTH MANAGEMENT HOLDINGS (UK) 2 LIMITED | FULL | 64304 | 2025-12-31 |
| Detailed | ALTORFER FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AMEY DEFENCE EQUIPMENT (ASSETS) LIMITED | FULL | 64910 | 2025-12-31 |
| Detailed | AMICUS ASSET FINANCE GROUP LIMITED | GROUP | 64929 | 2025-12-31 |
| Detailed | AMICUS ASSET FINANCE LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AMICUS ASSET LEASING LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AMICUS EQUIPMENT FINANCE LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AMICUS LEASING LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ANAHEIM FUNDING LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ANGLO AMERICAN PREFCO LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ANTLER MORTGAGE FUNDING 1 PLC | FULL | 64922 | 2025-12-31 |
| Detailed | AON SECURITIES LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | APRIL FUNDING I LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AQUILA EUROPEAN RENEWABLES PLC | FULL | 64301 | 2025-12-31 |
| Detailed | ARAB BANK EUROPE PLC | FULL | 64191 | 2025-12-31 |
| Detailed | ARAMCO VENTURES LIMITED | FULL | 64303 | 2025-12-31 |
| Detailed | ARBUTHNOT BANKING GROUP PLC | GROUP | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ARBUTHNOT COMMERCIAL ASSET BASED LENDING LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ARBUTHNOT LATHAM & CO., LIMITED | GROUP | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ARCHAX LTD | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ARKLE FINANCE LIMITED | FULL | 64910 | 2025-12-31 |
| Detailed | ARLINGTON GROUP ASSET MANAGEMENT LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASHOKA INDIA EQUITY INVESTMENT TRUST PLC | FULL | 64301 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASIMI FUNDING 2024-1 PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASPIRE DEFENCE FINANCE PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASPIRE INSURANCE ADVISERS LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSET ALLIANCE LEASING LIMITED | FULL | 64910 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSET MANAGEMENT ONE INTERNATIONAL LTD. | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ASSURED GUARANTY FINANCE OVERSEAS LTD. | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ATLAS FUNDING 2023-1 PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | ATLAS FUNDING 2024-1 PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AUBURN 15 PLC | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AURORA UK ALPHA PLC | FULL | 64301 | 2025-12-31 |
| Detailed | AURUM FUNDS LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AUSTRALIAN GAS NETWORKS UK 2 LIMITED | FULL | 64301 | 2025-12-31 |
| Detailed | AUTOMONEY TRUST LIMITED | FULL | 64921 | 2025-12-31 |
| Detailed | AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | FULL | 64301 | 2025-12-31 |
| Detailed | AVIVA EQUITY RELEASE UK LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AVIVA INVESTORS UK FUND SERVICES LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AVIVA PENSION TRUSTEES UK LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AWESOME RANGE UK LIMITED | FULL | 64999 | 2025-12-31 |
| Detailed | AZURE FINANCE NO.3 PLC | FULL | 64922 | 2025-12-31 |
| Detailed | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | GROUP | 64999 | 2025-12-31 |
